|
| topsoft | Ihr Business. Ihre Lösung. Ihre Messe. | BERNEXPO | 5. + 6. Oktober |
2011_10_05 09.30 | Keynote: Auswahl und Einführung von Business Software
Dr. Marcel Siegenthaler | Partner, schmid+siegenthaler consulting gmbh
2011_10_05 10.15 | Praxisbeispiel ERP-Einführung in Zeit und Budget
Knut Mertens | Leiter Marketing, dynasoft AG
2011_10_05 10.45 | ERP aus der Cloud - Praxisbeispiele
David Lauchenauer | CEO, myfactory Software Schweiz AG
2011_10_05 11.15 | ERP & Open Source & Cloud: Ja, es geht!
Stefan Flück | Geschäftsführer, OpenWorkPlace AG
2011_10_05 11.45 | "Swiss Made Software - Das Buch"
Christian Walter | Managing Partner, swiss made software
2011_10_05 12.00 | Roundtable: Politik und IT in der Schweiz
Roundtable: Politik und IT in der Schweiz
2011_10_05 13.00 | Keynote: Fit für die Zukunft? Wie die gesellschaftlichen Megatrends ihr CRM herausfordern
Dr. Frank Hannich | Projektleiter CRM / Programm Direktor MAS CRM, ZHAW School of Management and Law Zentrum für Marketing Management (ZMM)
2011_10_05 13.45 | Social CRM in der Praxis mit Salesforce
Michael Gisiger | Online Communication & Marketing Manager, Parx
2011_10_05 14.15 | CRM / xRM: 3 kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-Standardlösung
Thomas Marx | Marketing- und Vertriebsleiter, EGELI Informatik AG
2011_10_05 14.45 | CRM goes online: Daten aus Online-Touchpoints im CRM sinnvoll nutzen
Andreas Fischler | Partner, Namics AG
2011_10_05 15.15 | ERP und CRM als Team: 3 Vorteile für KMU
Rolf Künzi | Produktmanager ECRM, Opacc Software AG
2011_10_05 15.45 | SAP Business One und CRM in der Cloud
Alfons Hubmann | Consultant, VIS Consulting AG
2011_10_05 16.15 | Tipps für IT-Projekte: Von der Krise zum Erfolg
Margarete Nuber | Geschäftsleiterin, Mitigo GmbH
2011_10_05 16.45 | Swiss Software Industry Index (SSII), das Konjunkturbarometer der Schweizer Software Industrie
Dilip Vimalassery | Dr. Pascal Sieber&Partners AG
2011_10_05 17.00 | Roundtable: Swiss Software Industry Index (SSII), das Konjunkturbarometer der Schweizer Software Industrie
Roundtable mit Marc Andre Haan: Swiss Software Industry Index (SSII), das Konjunkturbarometer der Schweizer Software Industrie
2011_10_06 09.30 | Keynote: Empfehlungen zu Auswahl und Einsatz einer BI-Lösung
Alexej Freund | Manager Consulting, PwC
2011_10_06 10.15 | Integrierte Planungs- und Reportinglösungen für KMU auf Basis von SAP
Steffen Drawert | Director, Lodestone Management Consultants GmbH
2011_10_06 10.45 | Businessdaten mobil nutzen
Rainer Neuner | Senior Sales Consultant, Heyde (Schweiz) AG
2011_10_06 11.15 | Kommerzielles Open-Source BI: Mehr Leistung für weniger Geld
Kristian Raue | CEO, Jedox AG
2011_10_06 11.45 | "Swiss Made Software - das Buch"
Thomas Brenzikofer | Managing Partner, swiss made software
2011_10_06 12.00 | Roundtable: Strategien, Chancen und Risiken der Schweizer Software Industrie
Roundtable: Strategien, Chancen und Risiken der Schweizer Software Industrie
2011_10_06 13.00 | Keynote: Datenmanagement - Wie begrenzt man rechtliche Risiken mit vertretbarem Aufwand?
Maria Winkler | Geschäftsführerin, IT&Law Consulting GmbH
2011_10_06 13.45 | Managen von Bildern, Videos, Animationen, Grafiken: Wie und für wen?
Heinz L. Ruesch | Inhaber, eMediaOne
2011_10_06 14.15 | Elektronische Aktenverwaltung - Vom Datenchaos zur strukturierten Ablage
Christian Calabró | Leiter ECM, AGILITA AG
2011_10_06 14.45 | Mit der Open Source Lösung Alfresco den eGovernment Standardisierungsprozess abgebildet
Jonas Schmid | Projektleiter&Software-Ingenieur, Puzzle ITC GmbH
2011_10_06 15.15 | Ein gut konzipiertes Vertragsmanagement hilft, keine Frist zu verpassen und seine Verpflichtungen zu kennen
Thomas Uhlmann | Geschäftsleiter, Löwenfels Partner AG
2011_10_06 15.45 | Mehrwert durch integriertes DMS im ERP
Pascal Eltschinger | Geschäftsführer, BYTiCS AG
|